Tempo di lettura: < 1 minuto
Per la seconda stagione consecutiva il Catanzaro di mister Auteri si aggiudica la speciale classifica del possesso palla con il 59,25% precedendo la Reggina di Toscano che si piazza al secondo posto con 56,29%. Terza posizione per la Ternana di mister Gallo a quota 54,62%.
Di seguito la classifica completa del posseso palla
POS. | SQUADRA | GARE | POSSESSO | |
---|---|---|---|---|
1 | Catanzaro | 30 | 59.25% | |
2 | Reggina | 30 | 56.29% | |
3 | Ternana | 30 | 54.62% | |
4 | Bari | 30 | 53.00% | |
5 | Monopoli | 30 | 52.07% | |
6 | Sicula Leonzio | 30 | 50.77% | |
7 | Vibonese | 30 | 50.75% | |
8 | Potenza | 30 | 50.31% | |
9 | Avellino | 30 | 49.85% | |
10 | Virtus Francavilla | 30 | 49.85% | |
11 | Cavese | 30 | 49.29% | |
12 | Casertana | 30 | 48.85% | |
13 | Teramo | 30 | 48.23% | |
14 | AZ Picerno ASD | 30 | 48.07% | |
15 | Rende | 30 | 46.57% | |
16 | Viterbese | 30 | 46.43% | |
17 | Catania | 30 | 46.08% | |
18 | Paganese | 30 | 45.83% | |
19 | Rieti | 30 | 41.82% | |
20 | Bisceglie | 30 | 41.33% |
More Stories